Кран під манометр 3-ходовий Арт.159

- В наявності
- Код: 2004
296,65 грн
+380 (66) 274-38-80
Марина
- +380 (67) 300-77-44Александр
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Кран під манометр 3-х ходовий. PN 16. Сертифікований інститутом I. S. P. E. S. L. Максимальна робоча температура 110°C.
Артикул | Розмір | Код | |
---|---|---|---|
159 | 1/4" | 90159AB05 | 100 |
159 | 3/8" | 90159AC05 | 100 |
159 | 1/2" | 90159AD05 | 50 |
Кран під манометр застосовується для контролю тиску в системі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Блокуючий механізм | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Різьба | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Шайби | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Прокладка | Безасбестовое волокно |
Ручка | PCV cv25% |
Максимальний робочий тиск | P=16 бар |
Максимальна температура | 110°С |
Застосування | вода |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
Код | Розмір | A | B | C | D | E | F | G |
90159AB05 | 1/4" | 46 | 70 | 72 | 1/4" | 8 | 1/4" | 8 |
90159AC05 | 3/8" | 50 | 72 | 74 | 3/8" | 12 | 3/8" | 8 |
90159AD05 | 1/2" | 56 | 74 | 76 | 1/2" | 12 | 1/2" | 10 |
Під час роботи системи кран повинен бути закритий (1). Для зчитування значення тиску в системі поверніть ручку і відкрийте кран (2). Корпус крана забезпечений особливої форсункою, яка оберігає кран від залишкового тиску після його закриття.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ICMA |
Країна виробник | Італія |
Максимальний робочий тиск | 10 бар |
Матеріал корпусу | Латунь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 296,65 грн